「Twitterダイエット企画 シーズン2」、開始から2回目となる定例報告です。
(ルールや企画概要は上記のリンクを御覧下さい)
まず、参加者のみなさんへの注意点です。
今回、数名の方が日曜日までの報告に間に合わなかったわけですが(遅くても月曜日の朝まで)、最初に提示したルールを守れないとダイエットなんか達成できるわけがないので、そのあたりのケジメはしっかりしてほしいと思います。
また、ハッシュタグ #twd2 は任意ですが、毎週の報告の際には僕(@asuka_xp)宛にリプライするというルールを守れていない人もいます。そのあたりは運営にも支障をきたしますので必ず守ってもらいたいです。
ではでは、みなさんからご報告いただいた第2週のダイエット結果は以下のようになりました!!どうなったかな?
参加者 | 今週のコメント | 初期比増減 | 目標 | リ ン ク |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重 | 体脂 肪率 |
体重 | 体脂 肪率 |
||||
a_shimada | 初期値からの増減:-0.8kg またもや大変遅くなり、申し訳ございません、、、毎日キノコ食ってたのが効いたんでしょうか、、引き続きがんばります! | -0.8kg | -5kg | ||||
asuka_xp | 体重は初期値比-3.9kg(前週比+0.2)、体脂肪は-2.4%(前週比変わらず)でした!筋肉量がちょうど0.2kg増えたので体重の増加分はそれかな。もっと減らすためにジョギングを増やそう! | -3.9kg | -2.4 | -5kg | -5 | ブログ | |
azuma_x | 体重-2.5kg ,体脂肪率-0.3%,筋肉量-1.7kg 食事は減らしているのにリバウンド!の2週目です…orz | -2.5kg | -0.3% | -5kg | |||
CocoNana | 初期値から-0.5kgで変わらずです。でも、hakatterでは緩やかな下降線なので、このまま頑張ります! | -0.5kg | -5kg | ||||
cyobi5566 | すみません。引っ越しでばたついて忘れてました。ダイエット報告です。先週とかわらず±0kgです | -1.0kg | -5kg | ||||
dobutas | -0.2キロ。昨晩、ライブの打ち上げで飲み食いした分がきいてますなあ。 | -0.2kg | 75kgになる | 20%になる | |||
Joichiro | 現在-0.4Kgです。先週からは-0.5Kg、金曜土曜の宴会を±0で乗り切りました。宴会で激太りしなかった理由はたぶんお酒を幾分控えたからでしょう。帰りのラーメンも今回はありませんでしたし。 | -0.4kg | -5kg | ||||
kimi_17 | マイナス0.3キロgでした。今週は、太りやすい時期だったので、現状維持できて、良かったー? 筋トレ(スロトレ)も始めてみたので、4月にガンガン減っていくイメージで、がんばりまーす☆ | -0.3kg | -3kg | -3 | |||
kira88 | これからも体重は自然に落ちるはずなので、むしろ運動で体組成を変えることが重要。 2月はサッカーの予定があるので、一応それに向けて準備しないと。 カーボローディングしようかな。 まぁ、いろいろ楽しみ。 |
-1.4kg | -0.2 | -2kg | -4 | ブログ | |
kojinaka | 隊長、報告します。今週はマイナス0.4、プラス0.1です。ううむ、そのうち本調子出します | -0.4kg | +0.1 | -6kg | -4 | ||
kuroiringo | ダイエット企画ですが、初日に比べて約-1.0kgでした。朝晩に出来るだけウォーキングを行ったのが大きいのかも。 | -1.0kg | -5kg | ||||
mayumiura | リマインダ恐縮です。先週比 -1.0kg、初期値比 -1.7kg です。木曜に飲茶で一気にリバウンドしましたが、ジムとWii Fitでなんとか戻しました。「計るだけダイエット」の朝晩グラフ、楽しくつけてます。 | -1.7kg | -5kg | ||||
mihochannel | 先週比-0.35kg です。不謹慎だけど、後半風邪引いたのが効いてるのかと思います。 | -0.02kg | -5kg | ブログ | |||
minechin | 前週より-1.2kg、+2.6%。トータルで-2.1kg、+1.7%。体脂肪率はorzですが、体重計が古いせいと言い聞かせてます。軽く運動を始めました。引き続きがんばります。 | -2.1kg | +1.7 | -5kg | -3 | ||
minitanuki | 体重1kg減、体脂肪変わらずです!でもいまから夕飯www あとで筋トレします♪ | -1.0kg | 0 | -5kg | |||
nakimo | 現時点での体重は71.3 kg. 体脂肪16.8%、目標まであと 3.3 kgです。今週はウォーキングをサボったので代わりに軽い筋トレをしたが体重は横ばい。間食だけでなく食事のメニューの変更も検討中です。 | -1.1kg | 68kgにする | ||||
nyontan | 今週は飲み過ぎだったけど体重が減ったのは奇跡です。来週本気出す。 | -0.9kg | -5kg | ||||
riko | 未報告 | -0.8kg | -8kg | ||||
rskc | 体重はプラスマイナス0kgですが体脂肪率がいきなりの2.0%減デスv はなまるで体温を1度上げる特集で紹介された新陳代謝を高める簡単な体操を続けてみたら下がり始めた(゜o゜) | 0 | -2.0 | -5kg | -5 | ||
sgr0702 | 初期値-2.7kgです 方法など特に変わりないですが今週はハラミ食べれなかったので焼肉ダイエットの検証はできずww | -2.7kg | -8kg | ||||
snowgrow | 体重-2.2kg ,体脂肪率-1.4%、この調子で行きたいです。もう少しトレーニングするかなー。 | -2.2kg | -1.4 | -5kg | |||
so1_ | 67.0 kg で前週比マイナス300g 遅々としてすすまない。。。 | -0.4kg | -10kg | ||||
suzx | 体重68.3(初期比+0.2、前週比+0.5)です。体脂肪もいきます。19.1(前週比+0.8)です。うぅ~む、がむばります。 | +0.2kg | +0.8 | -3kg | |||
tak77_ariel | 先週より△0.5kgです~やっと正月太り分を解消できていよいよこれからが本番です! | -0.5kg | -3kg | ||||
tea_for_four | 体重も体脂肪もプラマイ0です。ちょっと太った分元に戻しました。またイチから頑張ります。 | 0 | 0 | -5kg | -5 | ||
Telmina | 基準値比 体重:+0.9kg 体脂肪率:-1.5ポイント 先週より体重は改善されていますが、まだ高水準です。意識的にカロリー消費に努める必要あり。 | +0.9 | -1.5 | -1.7 | -2.3 | Web | |
tokiwa_kun | 未報告 | -1.2kg | +2.0 | -3kg | -2 | ||
travis_walk | 69kg。測ったかのように増減なしです。 なぜ? と シチューを食べながら呟いている なう。 | -1.2kg | +2.0 | -5kg | |||
vl0c_0lv | 初期値より-1.10kg 今回体脂肪は測ってませーん。腹筋を毎日、時間がある時にちょこちょこやってます。あ、この企画と同時に入隊したビリーはすでに除隊済みw | -1.1kg | – | -7kg | |||
wackey | 1週目に気持ちよく太ったのを取り戻しました! | +0.3 | +0.2 | -5kg |
増えた人、もとに戻った人、減った人と、みなさんバラバラな推移となっていますね。
1月が終わり、2月からはいよいよ本番です!残り3ヵ月ですので、早いうちに痩せやすい体づくりをして、目標達成を目指しましょう!!
ちょっと今週は厳しい意見を言わせてもらいましたが、それもみなさんのためです!!それでは、また1週間がんばりましょう!!
■「Twitterダイエット企画 シーズン2」
ハッシュタグ「 #twd2 」
■参加者のTwitterリスト
https://twitter.com/asuka_xp/twitter-diet-season2
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第1週報告
https://asuka-xp.com/50978127.html
■「Twitterダイエット企画 シーズン2」のお知らせ
https://asuka-xp.com/50955932.html