「Twitterダイエット企画 シーズン2」、9回目の定例報告です。
(ルールや企画概要は上記のリンクを御覧下さい)
寒くなったり暖かかったりたいへんな天候でしたが、体調は大丈夫ですか?ダイエットに支障がない程度に栄養を摂って、健康的に進めていきましょうね!!
ではでは、第9週のダイエット結果は以下のようになりました!!
参加者
|
今週のコメント
|
初期比増減
|
目標
|
リ
ン ク |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重
|
体脂
肪率 |
体重
|
体脂
肪率 |
||||
a_shimada | 初期比-2.0、前週比+-0です。今日はサウナに行って、がっつり一週間分の脂肪を流してきました!週イチしか行けないので、今週こそは腹筋はじめるぞ! | -2.0kg | -5kg | ||||
asuka_xp | 体重は初期値比-3.8kg(前週比-0.8)、体脂肪は-2.2%(前週比-0.8)でした!週末に旅に出ていましたが、普段の食べすぎを抑えた成果と、ジョギングの効果が出たのかな。次週も頑張ります!! | -3.8kg | -2.2 | -5kg | -5 | ブログ | |
azuma_x | 体重-5.3kg(先週-0.6kg) ,体脂肪率-2.5(+0.9)%,筋肉量-2.2kg 黄砂コワイ。遺伝子検査結果を役立てて、来週から柔軟します!あと1ヶ月だし! (前週比-0.6kg) | -5.3kg | -2.5 | -5kg | ブログ | ||
CocoNana | (帰省でお休み中) | -1.0kg | -5kg | ||||
cyobi5566 | 初期値より-4.5kgです。ちょっと食べれなくて変な痩せ方しました。美容と健康によくないので食べる量を増やして、腹筋とかできればと思います。 (前週比-2.0kg) | -4.5kg | -5kg | ||||
dobutas | 76.1キロ、-2.9キロ。三日連続でPerfumeのライブを見ることにより、先週の分をリカバーしました。これが噂のPerfumeダイエットです。昨日の幕張メッセのモッシュがすごかった!(前週比-0.9kg) | -2.9kg | -3.2 | 75kgになる | 20%になる | ||
Joichiro | 先週より、-0.3Kg、計-2.3Kg。目標までは、あと約3.0Kg。いかん、いかん、達成が難しくなって来た。たしかに、減量のペースが落ちて来ました。気合を入れ直した方が良いかもしれません。はい、確かに。(前週比-0.3kg) | -2.3kg | -5kg | ||||
kimi_17 | 今週は、初期値より、マイナス0.5キロ。現状維持って感じですが、日ごとに見ると、増減が激しい…w体調も戻ってきているので、筋トレ復活させて増えないように頑張ります!押忍☆(前週比+0.1kg) | -0.5kg | -3kg | -3 | |||
kira88 | 体重:57.6kg(前週比-0.6kg:初日比-3.0kg)・体脂肪率:16.3%(前週比-0.9pt:初日比-1.6pt) 6年前に作ったスーツ(この数年は全く着られなかった)がダブダブになった!夜食+間食を繰り返してるのに緩やかに体型が変わっている。(前週比-0.6kg) | -3.0kg | -1.6 | -2kg | -4 | ブログ | |
kojinaka | あすか隊長!報告遅れてすみません。1月17日からの数字で-0.8/+3.5です!体重は治まってきた。次は体脂肪だ!(前週比-1.4kg) | -0.8kg | +3.5 | -6kg | -4 | ||
kuroiringo | (未報告4週目) | -2.0kg | -5kg | ||||
mayumiura | (未報告3週目) | -0.9kg | -5kg | ||||
mihochannel | 今週の結果-0.9Kgです。なんかちょっと減りすぎてキモチワルイので反動が来ないように注意します。(前週比-0.9kg) | -0.78kg | -5kg | ブログ | |||
minechin | 体重は初期値比-1.5kg(前週比+0.6)、体脂肪は-0.1%(前週比+0.5)です。なかなか厳しい状況です!どう考えてもリバウンドです。ほんとにちゃんとカロリー制限しないと難しそうですorz | -1.5kg | -0.1 | -5kg | -3 | ||
minitanuki | ダイエット報告します。実家に滞在中ですが奇跡の-1.0kgです!びっくり(前週比-0.8kg) | -1.0kg | -5kg | ||||
nakimo | またまたご報告が遅れましてすみません。現在69.2Kg。体脂肪のみを減らしたいのですが、それ以外も減っているようなので、ウォーキングだけでなく筋トレを導入する必要がありそうです。とりあえず腕立て・腹筋・背筋を始めます。(前週比+0.1kg) | -3.2kg | 68kgにする | ||||
nyontan | なんとか減ってきたけどもう期間があまりないのでそろそろ本気出す!(前週比-0.6kg) | -0.8kg | -5kg | ||||
riko | (未報告3週目) | -0.8kg | -8kg | ||||
rskc | 体重は初期値からマイナス4.1Kg(先週よりプラマイ0)、体脂肪は初期値からマイナス1.6(先週よりマイナス1)でした。今回はダイエット初めて一度も値は逆戻りしたりしてないけど減るのがゆっくりです^^;(前週比0kg) | -4.1kg | -1.3 | -5kg | -5 | ||
sgr0702 | 初期値-4.0kg(前週比+-0kg)でした!飲み会とか焼肉とかありましたがなんとかプラマイゼロ…徹モンはどのくらいダイエットに影響があるのか興味はありますが検証する気はありませんw | -4.0kg | -8kg | ||||
snowgrow | 体重は初期値比-1.5kg、体脂肪は-1.2%です。報告遅れてすみません。ちょっと気を抜きすぎたかも。(前週比+0.5kg) | -1.5kg | -1.2 | -5kg | |||
so1_ | 都合により計測お休み(前週時点は67.0kg) | -0.3kg | -10kg | ||||
suzx | 体重67.3(初期比-0.8、前週比-0.2)です。体脂肪率17.9(初期比-0.4、前週比-0.3)です。マイナスカーブに乗ってきた模様?!。さらに有酸素運動を頑張ります。(前週比-0.2kg) | -0.8kg | -0.4 | -3kg | |||
tak77_ariel | 遅くなりましたが体重は体調不良もあり先週から増減無しです~連休明けからまた頑張ります!(前週比0kg) | -2.3kg | -3kg | ||||
tea_for_four | (未報告6週目) | +0.3kg | 0 | -5kg | -5 | ||
Telmina | 基準値比 体重:+1.0kg 体脂肪率:-0.8ポイント …報告日ごとに太っている気がします。最近はストレスによるやけ食いの回数も増えました… (前週比+0.4kg) | +1.0kg | -0.8 | -1.7 | -2.3 | Web | |
tokiwa_kun | (未報告 8週目) | -1.2kg | +2.0 | -3kg | -2 | ||
travis_walk |
69→69→70→69→ |
-1.5kg | +2.0 | -5kg | |||
vl0c_0lv | ダイエット報告です。初期値から-1.9キロ。そろそろ夏に向けて二の腕を引き締めたくなってきました。(前週比-0.7kg) | -1.9kg | -7kg | ||||
wackey | (未報告) | -0.9kg | +0.2 | -5kg |
全体的に初期値から体重が減ってる人が多いので、順調ですね!!すでに目標を達成している人もいますし、ほかのみなさんもきっと残りの期間の努力で目標まで到達できるはずですから、しっかり頑張っていきましょう!!
■「Twitterダイエット企画 シーズン2」
ハッシュタグ「 #twd2 」
■参加者のTwitterリスト
https://twitter.com/asuka_xp/twitter-diet-season2
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第8週報告
https://asuka-xp.com/51023430.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第7週報告
https://asuka-xp.com/51020415.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第6週報告
https://asuka-xp.com/51013641.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第5週報告
https://asuka-xp.com/51008901.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第4週報告
https://asuka-xp.com/50999722.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第3週報告
https://asuka-xp.com/50993761.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第2週報告
https://asuka-xp.com/50986317.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第1週報告
https://asuka-xp.com/50978127.html
■「Twitterダイエット企画 シーズン2」のお知らせ
https://asuka-xp.com/50955932.html