「Twitterダイエット企画 シーズン2」、10回目の定例報告です。
(ルールや企画概要は上記のリンクを御覧下さい)
第10回目の計測報告は3月最後の週末だったわけですが、みなさんいかがだったでしょうか?ただ、残念なことに1人リタイヤした方がいます。ですが、他のみなさんはダイエット企画期間の残り1ヵ月でできるだけダイエットし、なんとか成功できるよう応援しています!!
ではでは、第10週のダイエット結果は以下のようになりました!!
参加者
|
今週のコメント
|
初期比増減
|
目標
|
リ
ン ク |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重
|
体脂
肪率 |
体重
|
体脂
肪率 |
||||
a_shimada | 初期比-1.0、前週比+1.0です。旅行に行って食べまくっちゃいました…反省…一昨日から腹筋始めてます!来週には-2.5?3.0の報告をしたいもんです、がんばります! | -1.0kg | -5kg | ||||
asuka_xp | 体重は初期値比-4.2kg(前週比-0.4)、体脂肪は-2.7%(前週比-0.5)でした!やっぱり、ジョギングが一番僕にあってるなぁ~と思いました!期間中は筋肉強化よりも体脂肪の燃焼に注力する! | -4.2kg | -2.7 | -5kg | -5 | ブログ | |
azuma_x | 体重-4.9kg(先週+0.4kg) ,体脂肪率-1.2(+1.3)%,筋肉量-2.8kg 筋肉量下落と体脂肪上昇が…どうしてこうなった!でも焦らず柔軟柔軟。すぐに数値は求めないさ! (前週比+0.4kg) | -4.9kg | -1.2 | -5kg | ブログ | ||
CocoNana | 初期値より-1.1キロ。変化なしのようですが、実家でものすごく太ったのでその分はもとに戻せたと思います。あと少し気合入れて頑張ります。(前週比-0.1kg) | -1.1kg | -5kg | ||||
cyobi5566 | おはようございます。ダイエット報告です。初期値より-3.0kgです。お腹ぷよぷよなので腹筋強化したい。 (前週比+1.5kg) | -3.0kg | -5kg | ||||
dobutas | 寝込んでて忘れてました76.0キロ、マイナス3キロ。発熱9日目でもういろいろなことがどうでもよくなっています。前週比-0.1kg) | -3.0kg | -3.2 | 75kgになる | 20%になる | ||
Joichiro | 計-2.3Kgでした。週の前半までは、気合が入っていたのですが、後半、2回の宴会で戻ってしまいました。締めのチャーハンが、私には鬼門です、我慢出来ません!なんとかしないと。(前週比0.kg) | -2.3kg | -5kg | ||||
kimi_17 | 今週の結果です。初期値よりプラス0.4キロ。今週は、増えていく週だったのですが、そこそこ現状維持できて、よかったかな…体調を崩さないように、あと少し、頑張りたいですー!(前週比+0.9kg) | +0.4kg | -3kg | -3 | |||
kira88 | 体重:57.6kg(前週比+0.0kg:初日比-3.0kg)・体脂肪率:19.3%(前週比+3.0pt:初日比+1.4pt)・BMI:20.8pt(前週比+0.0pt:初日比-0.3pt)この一週間で体脂肪率が13.3~19.3%と激しく変動。これは何の前触れ?体調不良で予定していたフットサルできず悲しかった。(前週比0kg) | -3.0kg | -1.6 | -2kg | -4 | ブログ | |
kojinaka | あすか隊長!報告します!1月17日からの数字で-0.2/+2.0です!体脂肪は風呂上がりは低く出るようです。いつも同じ条件で計るようにします!(前週比+0.6kg) | -0.2kg | +2.0 | -6kg | -4 | ||
kuroiringo | (未報告5週目) | -2.0kg | -5kg | ||||
mayumiura | (リタイア) | -0.9kg | -5kg | ||||
mihochannel | 遅くなりましたが報告します!先週比+1.4kgです。連日のイベントで調子こいて食べすぎました><(前週比+1.4kg) | +0.62kg | -5kg | ブログ | |||
minechin | ご報告が大変おそくなって申し訳ありません……体重は初期値比-1.6kg(前週比-0.1)、体脂肪は+0.3%(前週比+0.4)です。昨日は減ったと思ったのにorz 真面目に対策しないといけないのですが、体力仕事なので難しいです | -1.6kg | +0.3 | -5kg | -3 | ||
minitanuki | ダイエット報告です。…正直に言います…初期値から+0.2kg…orz ちょっとここ数日食欲が抑え切れず…涙。 期間もあと一ヶ月、せめて初期値からはマイナスになるように改めて気合い入れます!(>人<;) (前週比+1.2kg) | +0.2kg | -5kg | ||||
nakimo | (未報告) | -3.2kg | 68kgにする | ||||
nyontan | また遅れてすいません。第10回報告です。 初期値からの増減:-0.35kg(前回比+0.45) コメント:「結婚記念日に豪華に食べ過ぎました。くそうくそう。」 よろしくですー!(前週比+0.45kg) | -0.35kg | -5kg | ||||
riko | (未報告4週目) | -0.8kg | -8kg | ||||
rskc | お 疲れ様です、ダイエット報告です。大変遅くなり申し訳ございません(>_<)体重は初期値からマイナス5.2kg(先週からマイナス 1.1kg)体脂肪は初期値から1.9(先週からマイナス0.3)でした。今週忙しくて夕飯食べない日が数日あったら減りました(前週比-1.1kg) | -5.2kg | -1.9 | -5kg | -5 | ||
sgr0702 | 初期値-5.1kg(前週比-1.1kg)でした!やはり徹モンはダイエットにプラスなのかもしれませんww ただろくに食わずにモンハンしてるだけかもしれませんが>< | -5.1kg | -8kg | ||||
snowgrow | 体重は初期値比-1.5kgです。どうも過食期に入ってしまったようで、増えないだけましな状況です。運動を増やすべきですね。あと一ヶ月でどこまで落とせるだろう。(前週比0kg) | -1.5kg | -1.2 | -5kg | |||
so1_ | 初期値 -0.3 kg の 67.0 kg 維持です前週比+0kg) | -0.3kg | -10kg | ||||
suzx | 体重67.3(初期比-0.8、前週比±0.0)です。体脂肪率18.1(初期比-0.2、前週比+0.2)です。宴会シーズンで、摂取カロリーのコントロールが必要です。(前週比-0.2kg) | -0.8kg | -0.4 | -3kg | |||
tak77_ariel | おはようございます。昨日はまたもや体調不良で報告遅くなり恐縮です。その不調もあり目標体重目前なのですがあともう一踏ん張りという状況です。(前週比+1.8kg) | -0.5kg | -3kg | ||||
tea_for_four | (未報告7週目) | +0.3kg | 0 | -5kg | -5 | ||
Telmina | 基準値比 体重:+1.0kg 体脂肪率:-0.9ポイント …やる気を疑われても仕方ない状況ですが、今回は体調不良のために何もできていません。 (前週比+0kg) | +1.0kg | -0.9 | -1.7 | -2.3 | Web | |
tokiwa_kun | (未報告9週目) | -1.2kg | +2.0 | -3kg | -2 | ||
travis_walk |
遅れてスイマセン!〈(_ _)〉 69→69→70→69→69.5 |
-2.0kg | +2.0 | -5kg | |||
vl0c_0lv | おはようございます。報告遅くなりました、初期値から?2.7です。半月ほど体重の減りが停滞していたのが、最近また減り始めてきました。グラフが下がってくると体重計に乗るのも楽しくなりますよね。(前週比-0.8kg) | -2.7kg | -7kg | ||||
wackey | 運動してないが1日2食の日も増えたせいか、減少傾向。 体重:68.4kg(初期比-2.0kg前週比-0.3kg) 体脂肪率20.3%(初期比+-0%前週比+0.5%) (スタート70.4Kg 20.2%) | -2.0kg | +0.2 | -5kg |
僕は体重が減ってきているのですが、お腹の脂肪が減った気がしません。これはもっとしっかりと食事に気をつけろということなんでしょうかね。。。確かに、前回のシーズン1と比べて僕はダラけてるかもしせません。ここは気合いを入れなおして、ラストまで突っ走りたいと思います!!
■「Twitterダイエット企画 シーズン2」
ハッシュタグ「 #twd2 」
■参加者のTwitterリスト
https://twitter.com/asuka_xp/twitter-diet-season2
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第9週報告
https://asuka-xp.com/51030194.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第8週報告
https://asuka-xp.com/51023430.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第7週報告
https://asuka-xp.com/51020415.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第6週報告
https://asuka-xp.com/51013641.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第5週報告
https://asuka-xp.com/51008901.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第4週報告
https://asuka-xp.com/50999722.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第3週報告
https://asuka-xp.com/50993761.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第2週報告
https://asuka-xp.com/50986317.html
■【Twitterダイエット企画 シーズン2】第1週報告
https://asuka-xp.com/50978127.html
■「Twitterダイエット企画 シーズン2」のお知らせ
https://asuka-xp.com/50955932.html