ページに含まれる広告から収益を得ることがあります
こんにちは!@asuka_xpです!東京スカイツリーが開業し、押上駅周辺が賑わいそうですね!
東京スカイツリーや東京ソラマチには言うまでもなくたくさんの観光客が集まり、まさに日本経済の押し上げ効果に期待したいところです(笑)
さて、こういうビッグニュースがあったときには関連銘柄の株が気になりますよね!
ということで、東京スカイツリー関連銘柄をご紹介!内容に関しては随時アップしていくつもりですので、とりあえずはどんな企業が関係しているかパッと見られたらいいなと思いリストアップしました~!
鉄道
銘柄名 | 証券コード | 内容 |
東武鉄道 | 9001 | |
京成電鉄 | 9009 |
商業施設「東京ソラマチ」に出店
銘柄名 | 証券コード | 内容 |
松屋 | 8237 | |
東京楽天地 | 8842 | |
ホウスイ | 1352 | |
サニーサイドアップ | 2180 | |
山崎製パン | 2212 | |
モロゾフ | 2217 | |
明治ホールディングス22690 | 2269 | |
柿安本店 | 2294 | |
アサヒ | 2502 | |
タビオ | 2668 | |
ポイント | 2685 | |
マクドナルド | 2702 | |
スターバクス | 2712 | 2店舗オープン |
ロック・フィールド | 2910 | |
ドトール・日レスホールディングス | 3087 | |
マツモトキヨシホールディングス | 3088 | |
セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | |
ワコールホールディングス | 3591 | |
TSIホールディングス | 3608 | |
ダスキン | 4665 | 「ポン・デ・ライオン・パーク」 |
ジュピターテレコム | 4817 | |
セガサミーホールディングス | 6460 | |
プラザクリエイト | 7502 | |
魚力 | 7596 | |
梅の花 | 7604 | |
ユナイテッドアローズ | 7606 | |
サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | 新業態「Samantha Thavasa Anniversary(サマンサタバサアニバーサリー)」 |
バンダイナムコホールディングス | 7832 | |
エイベックス・グループ・ホールディングス | 7860 | 民放テレビ5局の番組商品などを販売する「Tree Village(ツリー・ビレッジ)」 |
タカラトミー | 7867 | |
アシックス | 7936 | |
F&Aアクアホールディングス | 8008 | |
三陽商会 | 8011 | |
ファミリーマート | 8028 | |
サンリオ | 8136 | |
パルコ | 8251 | |
吉野家ホールディングス | 9861 | |
ファーストリテイリング | 9983 | |
東京デリカ | 9990 |
旅行需要など
銘柄名 | 証券コード | 内容ナイヨウ |
コニカミノルタホールディングス | 4902 | プラネタリウム「天空」の運営 |
オリックス | 8591 | プラネタリウム「天空」の運営 |
※岡三証券の資料を参考。
これまで株価が上昇していた銘柄については、東京スカイツリーのオープンによって材料出尽くしから売られる場面があると思いますが、業績への影響が反映されつつある4~6月期決算、6~8月期決算あたりからは再び注目されそうですね!
そのほか、東京スカイツリーの知りたい情報はこちらをどうぞ!