ようやく出揃ったドコモ、au、ソフトバンクの「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の本体価格。機種変更での価格はどうなるのか、3社の割引後の価格を含めて一覧表にまとめ、比較してみました。
各社の機種変更価格
iPhone 7
ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
32GB 本体価格 32GB 実質負担 | 82,296円 26,568円 | 79,200円 20,520円 | 88,080円 20,520円 |
128GB 本体価格 128GB 実質負担 | 93,960円 38,232円 | 90,720円 32,040円 | 99,840円 32,040円 |
256GB 本体価格 256GB 実質負担 | 105,624円 49,896円 | 102,600円 43,920円 | 111,840円 43,920円 |
iPhone 7 Plus
ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
32GB 本体価格 32GB 実質負担 | 96,552円 40,176円 | 92,880円 34,200円 | 99,840円 34,200円 |
128GB 本体価格 128GB 実質負担 | 108,216円 51,840円 | 104,760円 46,080円 | 114,000円 46,080円 |
256GB 本体価格 256GB 実質負担 | 119,880円 63,504円 | 116,640円 57,960円 | 126,000円 57,960円 |
※税込
こう見てみると、実質負担額はドコモがau・ソフトバンクよりも5,000~6,000円ほど負担が多くなる結果になりました。auとソフトバンクは横並びですね。
あとは各社の下取りキャンペーンやMNP(乗り換え)での割引ボーナスがあったり、またこれからキャッシュバックキャンペーンなどの実施も予想されます。
詳細は各社のオンラインページにてご確認ください🔽
iPhone 7 / 7 Plus の予約・申し込み情報 | ||
---|---|---|
さて、みなさんは iPhone 7 と iPhone 7 Plus のどっちを選びますか??